by Fmeaddons
s.Oliver Herren Schnürschuhe | Elegante Boots aus Echtleder Cognac
€ 162.44 € 74.62
A1021071011521130540 Herren…
Vorrätig
Beschreibung
A1021071011521130540 Herren
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Damen Hosen
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Damen Hosen
Größenübersicht
Beininnenlänge Hosen/Jeans
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 82 | 87 | 92 |
Damen Jeans
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Inch-Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Umrechnungsbeispiel: Konfektionsgröße 36/32 entspricht somit Inch-Größe 28/32
Damen Oberteile/Kleider
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ärmellänge | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Damen Röcke
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Damen Unterwäsche
Größenaufbau Cups
Die in einer Spalte untereinander stehenden Größen haben entsprechend identische Cupdimensionen. Zum Beispiel haben die Größen 70C, 75B, 80A alle die gleiche Cupgröße und Cupform - sie unterscheiden sich lediglich in der Unterbrustweite und der Bügelform.
70A | 70B | 70C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
75A | 75B | 75C | 75D | |||
80A | 80B | 80C | 80D | |||
85A | 85B | 85C | 85D |
Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M | L | XL |
Gesäßumfang | 94 | 97 | 100 | 103 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 |
Damen Gürtel
Größenübersicht
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Damen Schuhe
Größenübersicht
Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 22,9 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 25,8 | 26,6 |
Englische Größe | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 |
Triangle
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL | |||||
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
Taillenumfang | 72-75 | 76-79 | 80-82 | 83-86 | 87-93 | 94-99 | 100-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 |
Hüftumfang | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Schrittlänge (28 inch) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Schrittlänge (30 inch) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Schrittlänge (32 inch) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Schrittlänge (34 inch) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Ärmellänge | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 |
Herren Hosen und Jeans
Maßtabelle
Alle Maße in Zentimetern
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL | |||
Bundumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Größenübersicht Langgrößen
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bundumfang | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Hüftumfang | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Schrittlänge | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Größenübersicht Kurzgrößen
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Bundumfang | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Hosenlänge
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 82 | 87 | 92 |
Herren Oberteile, Sakkos und Hemden
Maßtabelle
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL | |||
Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Bundumfang | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Bundumfang in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Größenübersicht Langgrößen Sakkos
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Ärmellänge | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Brustumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Bundumfang | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Bundumfang in inches | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Herren Bodywear
Maßtabelle
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Herren Gürtel
Maßtabelle
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herren Schuhe
Maßtabelle
Deutsche Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Englische Größe | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
Big Size Herren Hosen und Jeans
Maßtabelle
Alle Maße in Zentimetern
Hinweis: Maße können modellbedingt +/-2cm variieren
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Taillenumfang | 118 | 125 | 130 | 138 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Schrittlänge | 85 | 88 | 89,5 | 91,5 |
Big Size Herren Oberteile
Maßtabelle
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Taillenumfang | 118 | 125 | 130 | 138 |
Rückenlänge | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,8 |
Ärmellänge, kurz | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ärmellänge, lang | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Schulterbreite | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 58,7 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Big Size Herren Hemden
Maßtabelle
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Halsumfang | ||||
Ärmellänge, kurz | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ärmellänge, lang | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Brustumfang | 130 | 136 | 142 | 150 |
Bundumfang | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Bundumfang in inches | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Hüftumfang | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Herren Bigsize Bodywear
Maßtabelle
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
Bodywear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hüftumfang | 119,5 | 127 | 135 | 142,3 | 150 |
Taillenumfang | 111 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Triangle
Größenübersicht
Alle Maße in Zentimetern
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL | |||||
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
Taillenumfang | 72-75 | 76-79 | 80-82 | 83-86 | 87-93 | 94-99 | 100-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 |
Hüftumfang | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Schrittlänge (28 inch) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Schrittlänge (30 inch) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Schrittlänge (32 inch) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Schrittlänge (34 inch) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Ärmellänge | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen